
Next Top Writer Season 12 – Januari 2022
Bonus s/d jutaan rupiah untuk SEMUA PENULIS yang rajin update
Total Bonus Rp 123.600.000
Untuk memudahkan pencarian, gunakan fitur pencarian dari browser kamu yah sobat 🙂
Untuk di PC: tekan Ctrl + F, untuk di ponsel: sentuh tombol 3 titik dikanan atas, sentuh “cari dihalaman”.
Sebaiknya dilihat menggunakan PC untuk dapat melihat konten secara lengkap.
S&K: novelme.com/sk
Tentang Level Penulis: novelme.com/level
Novel | Author | Update | Bonus |
Menikahi Musuh | Titaa | 196,876 | Rp 1,000,000 |
Memory System | Pambage | 185,250 | Rp 1,000,000 |
Our Bond | Ravine | 184,241 | Rp 1,000,000 |
Plot Twist | Seribu Bayang | 182,480 | Rp 1,000,000 |
Jovanka Lovata | Pena tata | 181,894 | Rp 1,000,000 |
Moonlight | Ravine | 181,861 | Rp 1,000,000 |
Beauty Transformation | Amaaantlkh | 181,566 | Rp 1,000,000 |
Mata Untuk Cilla | Nisafadhillah | 181,529 | Rp 1,000,000 |
The Way We Love | Palette | 181,328 | Rp 1,000,000 |
Azura dan Azka | follow me | 181,279 | Rp 1,000,000 |
Melangkah, Mencari, Menemukan | Angdan | 181,148 | Rp 1,000,000 |
Family Broken | Nisafadhillah | 181,101 | Rp 1,000,000 |
ARKANAYA | AzZahra N | 181,097 | Rp 1,000,000 |
Pariban | Masrie Napitupulu | 180,989 | Rp 1,000,000 |
My Future Candidate | WynChanges | 180,756 | Rp 1,000,000 |
Istri Buangan | Cingabie | 180,683 | Rp 1,000,000 |
The Journey Of Ayam Kampus | Marieska Virdhani | 180,448 | Rp 1,000,000 |
Misteri Perjalanan Cinta Raisya | MauliyaStory | 180,244 | Rp 1,000,000 |
Sepasang | Decan | 180,198 | Rp 1,000,000 |
Cappadocia, I’m In Love | kiwikizz | 180,001 | Rp 1,000,000 |
Sayangku, Caessa | Carloey | 179,607 | Rp 600,000 |
Wildest Marriage | Caramelly | 166,650 | Rp 600,000 |
Menantu Terkaya | NF Alawi | 165,969 | Rp 600,000 |
My Devil Boss | Ulie | 161,115 | Rp 600,000 |
Takdir | Alex_Alvaro | 156,528 | Rp 600,000 |
The Legendary of Jaka Srenggi | martimbul siregar | 150,130 | Rp 600,000 |
Istriku Tercinta | famebe | 143,860 | Rp 600,000 |
Dendam Bara! | Hare Ra | 122,637 | Rp 600,000 |
Ruang Nostalgia | ikarus_ | 121,317 | Rp 600,000 |
Seducing My Stepmother | mommykai22 | 120,811 | Rp 600,000 |
SALSA SANG PEMBASMI PELAKOR | Ling Ling Dee | 120,359 | Rp 600,000 |
Bukan Duda Biasa | Rumaika Sally | 120,286 | Rp 600,000 |
KAWIN DADAKAN | lisnaasaarii | 120,170 | Rp 600,000 |
Aku Dijual Ibuku | atieckha | 120,060 | Rp 600,000 |
My Bodyguard Nath | Istyanah | 119,532 | Rp 600,000 |
Persugihan Membawa Mala Petaka | Alfiani | 118,468 | Rp 600,000 |
Bukan Lelakiku | flawsomeaxiom | 114,797 | Rp 600,000 |
You’re Mine at First Sight | Cleopatsyah | 108,935 | Rp 600,000 |
Mr. Idol Boss | Nka Atun | 108,645 | Rp 600,000 |
Pendekar Pedang Patah | HunterB | 108,628 | Rp 600,000 |
Godaan Istri Kedua | Pylu Batari | 107,752 | Rp 600,000 |
Istri Kontrak Sang Dokter | Soesan | 107,738 | Rp 600,000 |
Jodoh Untuk Tuan Muda | atika | 106,697 | Rp 600,000 |
Kisah Cinta Sang Pewaris Tahta | Ai Azahra | 106,501 | Rp 600,000 |
Enemy Marriage | Niken Karsella | 106,454 | Rp 600,000 |
Hati tempatku pulang | Cadel | 105,738 | Rp 600,000 |
Now, I Love You! | Sadgirlsss | 105,423 | Rp 600,000 |
Luka Dalam Diam | Ullasha | 105,017 | Rp 600,000 |
My Gangster Boss | Epione | 104,997 | Rp 600,000 |
Cinta dan Ambisi | Lisascha87 | 104,333 | Rp 600,000 |
Draky | JANES | 104,166 | Rp 600,000 |
Di antara Ketiga Cinta | Bintang Capricon | 103,978 | Rp 600,000 |
Gloomy Way Of Life | ajengfelix | 103,356 | Rp 600,000 |
Be a Home for You to Come Home | jjevinseidon | 102,900 | Rp 600,000 |
The Adventure of Destiny Live Season 2 | Azure Luster | 102,872 | Rp 600,000 |
Terjerat Hati Pria Dingin | Hyuna Joy | 102,792 | Rp 600,000 |
Tersiksa Jerat Cinta | Anggifey | 102,741 | Rp 600,000 |
Kamu Yang Ku Tunggu | Life goes on | 102,507 | Rp 600,000 |
Aku dan Rasa | Elfiani Sihombing | 102,189 | Rp 600,000 |
Panggil Aku Pelakor | JolaSky | 102,182 | Rp 600,000 |
Hunter | Lucied | 102,168 | Rp 600,000 |
Kutunggu Pinanganmu | Aysa04 | 102,077 | Rp 600,000 |
Sepenggal Kisah Tanpa Judul | Kycha key | 102,067 | Rp 600,000 |
Maglia Speranza | A Nest Ya | 101,830 | Rp 600,000 |
Crazy Rich Sonella | Zaydan Tsameir | 101,655 | Rp 600,000 |
Dariel Rezyan | Life goes on | 101,383 | Rp 600,000 |
Shadow Of The Twins | Nhavarrel | 101,334 | Rp 600,000 |
THE PLACE WHERE WE CHANGE | Rysalsabila19 | 101,324 | Rp 600,000 |
Menjadi Cinta | Hujan Kata | 101,149 | Rp 600,000 |
My Fake Love | Hyun Zee | 101,131 | Rp 600,000 |
My Protector | Choco Raein | 101,093 | Rp 600,000 |
Cinta Tak Mungkin Berhenti | Dilla Tan | 101,052 | Rp 600,000 |
BECAUSE OF YOU | Riska Riska | 101,030 | Rp 600,000 |
Kontrak Rahim | Hyunie Yunita | 100,936 | Rp 600,000 |
Deliver Us From Evil | Thesongbird | 100,921 | Rp 600,000 |
You’re My Obsession | ItsmeRinjani | 100,915 | Rp 600,000 |
Legenda Dewa Petir Jaka Geni | Gibran Algifari | 100,892 | Rp 600,000 |
Habis Manis Sepah Dibuang | RATHU | 100,878 | Rp 600,000 |
Ready To Love? | wynaatlyn | 100,814 | Rp 600,000 |
Replacing The Miss | Ayza043 | 100,813 | Rp 600,000 |
Maura Si Buruk Rupa | Ranika Sari | 100,720 | Rp 600,000 |
Story of Violetta | kinakoyemm | 100,589 | Rp 600,000 |
Terjerat Hasrat CEO | Naadiiaa | 100,558 | Rp 600,000 |
Terjebak perasaan | PurplesSky | 100,502 | Rp 600,000 |
Call Me Ayana | Master Loligo | 100,473 | Rp 600,000 |
Sang Globalis | Mawar Ayu Riani | 100,465 | Rp 600,000 |
BRAJASENA: PENDEKAR TOMBAK DEWA PETIR | Aka Nyawan | 100,443 | Rp 600,000 |
The Legend of Nepenthes | Rose Marry | 100,399 | Rp 600,000 |
Bad Girl So Whyy | Vitant152 | 100,393 | Rp 600,000 |
Sejagad untuk Raya | Shusi Ess | 100,371 | Rp 600,000 |
Melawan Restu | rizki indah pertiwi | 100,333 | Rp 600,000 |
My Ghost Wife | Ranika Sari | 100,300 | Rp 600,000 |
Gadis Taruhan | Aranel T | 100,299 | Rp 600,000 |
Adelard | Azura Renascha | 100,283 | Rp 600,000 |
Single Papa | Ariyanti Zahra | 100,256 | Rp 600,000 |
PRINCE | IamRatu | 100,253 | Rp 600,000 |
Hello Mr Devil | Ika Dwi | 100,239 | Rp 600,000 |
Aku dan Maduku | An_Nazila | 100,230 | Rp 600,000 |
Catatan Cinta Chiara | Ranting Kering | 100,131 | Rp 600,000 |
Ayah Biologis | Tinizaki86 | 100,120 | Rp 600,000 |
Mistis Romantis | Angels | 100,116 | Rp 600,000 |
HighFight 2 | MHAL123 | 100,094 | Rp 600,000 |
The Queen of PHO | Nanaufa | 100,083 | Rp 600,000 |
My Beloved Mr Devil | Rindi Kurnia | 100,030 | Rp 600,000 |
BEDA | PipiRj | 99,688 | Rp 400,000 |
TIMER | CatatanNurhayati | 97,262 | Rp 400,000 |
My Prince, My Devil | ute glider | 96,906 | Rp 400,000 |
New Life | Alex_Alvaro | 93,712 | Rp 400,000 |
APARTMENT 24 | Indah Poetry | 91,245 | Rp 400,000 |
Taipan Naga Magis | Glen Sahetapy | 91,073 | Rp 400,000 |
Nothing | Zenje | 89,576 | Rp 400,000 |
ISTRI UNTUK SETAHUN | oktiyan ghassani | 89,150 | Rp 400,000 |
Maaf, Aku terlambat mencintaimu | Dalimunthe | 88,377 | Rp 400,000 |
My Evil Lawyer | Ellea Neor | 87,712 | Rp 400,000 |
Struggle Of Love | AnthiPuri | 86,772 | Rp 400,000 |
Asmara Sang KAISAR Prodeo | BayS 08 | 85,142 | Rp 400,000 |
Bini ABG | febrigarinda | 84,980 | Rp 400,000 |
Sekretaris Idaman CEO | Salwamaulidya | 84,590 | Rp 400,000 |
My Dear Enemy | Nona Lavender | 84,497 | Rp 400,000 |
Terjerat Cinta PILOT | Lisa Rzl | 84,468 | Rp 400,000 |
Fantasy Portal | ajengfelix | 84,326 | Rp 400,000 |
Kisah Bersama Desember | Windersone | 84,121 | Rp 400,000 |
Daddy My Baby | Lysta | 84,107 | Rp 400,000 |
Moving Out | Feline | 83,738 | Rp 400,000 |
Selena Abigail untuk Arjuna | Nure Nurmalla | 83,611 | Rp 400,000 |
Farm Love Story | Feline | 83,459 | Rp 400,000 |
Upper Side Dreamin’ | Ratna Ruby | 83,285 | Rp 400,000 |
Inikah Rasanya Nikah | Ra sta | 83,247 | Rp 400,000 |
COCOKLOGI Husband Stuck | NadNadia28 | 83,000 | Rp 400,000 |
My Love In BLUE | CeHaAja | 82,855 | Rp 400,000 |
Aku ada rasa | tiarafby02 | 82,779 | Rp 400,000 |
Feel Remember | Wiewitra | 82,751 | Rp 400,000 |
AKU MEMANGGIL SANG GOIB | Rasmiah | 82,625 | Rp 400,000 |
Antara Aku Dan Pelakor | Yeni Istiyanti | 82,583 | Rp 400,000 |
I Am Waiting For You | Anggraeni | 82,504 | Rp 400,000 |
Pembasuh Aurat CEO | Gordonblue | 82,344 | Rp 400,000 |
Looking At You | geetanggit | 82,308 | Rp 400,000 |
Death Zone | Nike Virginia | 82,227 | Rp 400,000 |
My Fairy Husband | Almiftiafay | 82,169 | Rp 400,000 |
Sita’s Sacrifice | susi retno | 82,051 | Rp 400,000 |
Psychophat Your Husband | Anggraeni | 81,954 | Rp 400,000 |
Memutar Waktu | Aiihyeo | 81,915 | Rp 400,000 |
Bad Boy Si Hitam Manis | Rahayu Trimz31 | 81,840 | Rp 400,000 |
Terpaksa Jodoh | Ristya | 81,788 | Rp 400,000 |
ANAK PENGUASA | Roka Yeager | 81,705 | Rp 400,000 |
Aku Dan Dia Bukan Kamu | Ebsherawati | 81,666 | Rp 400,000 |
ANTARA AZRIEL DAN IZRAIL | AnnisaN | 81,605 | Rp 400,000 |
Stuck with Forbidden Love | Bhre Syantika | 81,566 | Rp 400,000 |
Seducing My Neighborhood | Lestariyd | 81,552 | Rp 400,000 |
Si Mata Merah | Lee lenia | 81,537 | Rp 400,000 |
Gara Gara Pil | InitiallySya | 81,488 | Rp 400,000 |
Love and Me | Nandria | 81,487 | Rp 400,000 |
Gendut | FinZen | 81,466 | Rp 400,000 |
Bad Drunker | Hyacinth Putih | 81,413 | Rp 400,000 |
My Contract Marriage | Black Lunar | 81,369 | Rp 400,000 |
KSATRIA DARI DESA MADA | Freya | 81,360 | Rp 400,000 |
Istri Bayaran Kakak Tiri | Susan Karo | 81,307 | Rp 400,000 |
Jalan Takdir Milenial | Ainun HR | 81,304 | Rp 400,000 |
She and Perfect Husband | Autumnsky01 | 81,215 | Rp 400,000 |
Taubatnya king mafia | L darma | 81,178 | Rp 400,000 |
NOXIOUS | annisaaar | 81,116 | Rp 400,000 |
Pendekar Dari Neraka | Cici Aremanita | 81,098 | Rp 400,000 |
PARADOX | Mastuti Rheny | 81,080 | Rp 400,000 |
Loki Sang Manusia Iblis | Blackcatcher | 81,079 | Rp 400,000 |
Dibeli CEO Dingin | KARINA DEWI | 81,041 | Rp 400,000 |
Putri Negeri Pegasus | AyskaAskara | 81,015 | Rp 400,000 |
Ijime kko dokyusei | Mr putra | 81,010 | Rp 400,000 |
Unhappy Marriage | Wanda Hamidah | 80,962 | Rp 400,000 |
BUKAN SALAH JODOH | Rofi Nafisah | 80,952 | Rp 400,000 |
Sahabat mantanku itu kekasihku | Echa wahyu | 80,947 | Rp 400,000 |
Weather’s Heart | Rosseannerise | 80,935 | Rp 400,000 |
Not Found | lastrinp | 80,837 | Rp 400,000 |
Kesalahan Terindah | rya zelva | 80,836 | Rp 400,000 |
Pelangganku Ternyata Jodohku | ER KHIE | 80,698 | Rp 400,000 |
Sahabat Kayra | Amarta bleue | 80,685 | Rp 400,000 |
Mencintaimu tanpa syarat | As Lovers | 80,624 | Rp 400,000 |
Paviliun Cinta | Crepuscle Anthem | 80,614 | Rp 400,000 |
IBU UNTUK PUTRIKU | Liya Amoura | 80,593 | Rp 400,000 |
Hilangnya Senja | Zee Khadee | 80,541 | Rp 400,000 |
Alinka | vanfany | 80,538 | Rp 400,000 |
DUA KALIMAT UNTUK JINGGA | Lavender fla | 80,520 | Rp 400,000 |
Pernikahan Dadakan | ajengfelix | 80,517 | Rp 400,000 |
Tech and Magic | akhirizkinr | 80,503 | Rp 400,000 |
When The Devil Changes | Aphroditevie | 80,495 | Rp 400,000 |
CINTA BUKAN MATEMATIKA | srie_dhaniex | 80,479 | Rp 400,000 |
Queen of the Kings | Navida Teala | 80,465 | Rp 400,000 |
SANDIWARA CINTA | Fitria Ramdhani | 80,424 | Rp 400,000 |
Hesitate | arintan | 80,420 | Rp 400,000 |
Bentang Rasa | Shofi Nur Hidayah | 80,410 | Rp 400,000 |
Primadona Lily | Ciwinsa | 80,375 | Rp 400,000 |
DALICE | Desyfitriaaa | 80,368 | Rp 400,000 |
IMPROMPTU COUPLE | Mairfh | 80,322 | Rp 400,000 |
Reinsa Stories | Kilas Balik | 80,311 | Rp 400,000 |
Dandelions | Jejoon park | 80,293 | Rp 400,000 |
PENJARA CINTA TUAN BILLIONAIRE | Aleena Marsainta Sun | 80,292 | Rp 400,000 |
Chandra Kirana | wind winds | 80,286 | Rp 400,000 |
Secercah Harapan | Riadatul Jannah | 80,282 | Rp 400,000 |
Kosan Olympus | Amer_A | 80,281 | Rp 400,000 |
The Director’s Secret Wife | Arsyla Azzahra | 80,280 | Rp 400,000 |
Fateful Night | meyleest | 80,268 | Rp 400,000 |
Dia Sempurna | Wiwii | 80,244 | Rp 400,000 |
Our Hope | A mum to be | 80,228 | Rp 400,000 |
I’m Yours, Mr Lee | Gabriela | 80,216 | Rp 400,000 |
Jago Merah Pembawa Cinta | Eka Nur Fadhilah | 80,216 | Rp 400,000 |
Richest Sugar Baby | 5Lluna | 80,210 | Rp 400,000 |
Tak Seharusnya Mencintai | Wizi Febry | 80,201 | Rp 400,000 |
Pewaris Terakhir | Srikandi Jagat | 80,183 | Rp 400,000 |
After Yesterday | Azalea Mock | 80,179 | Rp 400,000 |
Anugerah Suami Kedua | ARIMA | 80,177 | Rp 400,000 |
ILLONA, I LOVE YOU! | Sufia Tsabita | 80,166 | Rp 400,000 |
SUAMI ANTAGONIS | spupu | 80,160 | Rp 400,000 |
Menikahi CEO Buta | Nisa Yani | 80,158 | Rp 400,000 |
CINTA ITU KAMU | Asnine | 80,152 | Rp 400,000 |
Suddenly Married | NunaYu | 80,143 | Rp 400,000 |
UGLY GIRL | Mayas | 80,140 | Rp 400,000 |
Move On Tersulit | Deeba | 80,137 | Rp 400,000 |
I Win You Queenala | I Cha Cha | 80,133 | Rp 400,000 |
I Hate My Boss | JinieBear | 80,130 | Rp 400,000 |
Ditinggal Menikah | embun pagi | 80,128 | Rp 400,000 |
Ranjang Tak Bertuan | Tri Arba Hidayanti | 80,123 | Rp 400,000 |
The Sweetest Revenge | Yani Krisna | 80,122 | Rp 400,000 |
Poor Elmora | DeAnggraeni | 80,117 | Rp 400,000 |
Mengikhtisarkan Jejakmu | Tisyar | 80,111 | Rp 400,000 |
Puisi Terakhir | Sapa Sunyi | 80,110 | Rp 400,000 |
Kembalinya Sang MENANTU Legendaris | Lovely love | 80,104 | Rp 400,000 |
Menantu Tuan Kim | Idnefe Diraf | 80,103 | Rp 400,000 |
My Lovely Idol | Al Nana | 80,077 | Rp 400,000 |
Para Pecinta Bunga | SITI QOLIFAH | 80,076 | Rp 400,000 |
Blind Billionaire | Putri pangesti | 80,057 | Rp 400,000 |
Mimpi Seorang Gadis Miskin | Mrsshoto | 80,053 | Rp 400,000 |
Untuk Mr Raymond | Ririputri95 | 80,052 | Rp 400,000 |
Casanova in Love | NunaYu | 80,041 | Rp 400,000 |
The Billionaire’s Secretary | Evi Anggia | 80,040 | Rp 400,000 |
Ana Uhibbuka Fillah | Putri pangesti | 80,033 | Rp 400,000 |
Theatrical Marriage | Syaaada | 80,030 | Rp 400,000 |
Revenge of Love | vita fajar | 80,023 | Rp 400,000 |
ALONE | Dera Tresna | 80,000 | Rp 400,000 |
Yang aktif semakin banyak saja ya bunda.. 🥰